|
Тел. 8(4722) 37-41-05
8-980-379-41-05 8-920-592-47-77 |
БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ
до 2020 года!

Многопустотные плиты перекрытий
Все СКИДКИ на товары обсуждаются в офисе при личной встрече! Цену на строительные материалы уточняйте по телефону.
Прайс - лист на плиты перекрытий
Наименова- ние изделия |
Масса, тн |
Цена за шт, руб. |
Наименова- ние изделия |
Масса, тн |
Цена за шт, руб. |
Наименова- ние изделия |
Масса, тн |
Цена за шт, руб. |
ПК 18.15-8 | 0,850 | 3369 | ПК 41.15-8 | 1,950 | 7665 | ПК 61.15-8 | 2,850 | 11258 |
ПК 21.10-8 | 0,645 | 2754 | ПК 42.10-8 | 1,250 | 5613 | ПБ 62.12-8 | 2,600 | 7893 |
ПБ 21.12-8 | 0,870 | 3136 | ПБ 42.12-8 | 1,760 | 5214 | ПК 62.15-8 | 2,925 | 11341 |
ПК 21.15-8 | 1,025 | 3868 | ПК 42.15-8 | 2,000 | 7717 | ПК 63.10-8 | 1,850 | 8686 |
ПК 22.10-8 | 0,675 | 2799 | ПК 43.10-8 | 1,275 | 6031 | ПБ 63.12-8 | 2,640 | 8019 |
ПБ 22.12-8 | 0,820 | 3234 | ПБ 43.12-8 | 1,800 | 5489 | ПК 63.15-8 | 2,950 | 11406 |
ПК 24.10-8 | 0,725 | 3230 | ПК 43.15-8 | 2,050 | 8408 | ПК 64.10-8 | 1,875 | 9107 |
ПБ 24.12-8 | 1,000 | 3320 | ПК 44.10-8 | 1,170 | 6170 | ПБ 64.12-8 | 2,680 | 8740 |
ПК 24.15-8 | 1,175 | 4194 | ПБ 44.12-8 | 1,840 | 5599 | ПК 64.15-8 | 3,000 | 12761 |
ПБ 25.12-8 | 1,040 | 3425 | ПК 44.15-8 | 2,075 | 8707 | ПК 65.10-8 | 1,960 | 9963 |
ПБ 26.12-8 | 1,080 | 3534 | ПК 45.10-8 | 1,325 | 6331 | ПБ 65.12-8 | 2,720 | 9372 |
ПК 26.15-8 | 1,275 | 4651 | ПБ 45.12-8 | 1,880 | 5764 | ПК 65.15-8 | 3,050 | 13834 |
ПК 27.10-8 | 0,825 | 3579 | ПК 45.15-8 | 2,200 | 8847 | ПК 66.10 -8 | 2,008 | 10468 |
ПБ 27.12-8 | 1,130 | 3751 | ПК 46.10-8 | 1,413 | 6618 | ПБ 66.12-8 | 2,760 | 9600 |
ПК 27.15-8 | 1,308 | 4888 | ПБ 46.12-8 | 1,920 | 5874 | ПК 66.15-8 | 3,100 | 13982 |
ПК 28.10-8 | 0,850 | 3721 | ПК 46.15-8 | 2,175 | 8995 | ПК 67.10-8 | 2,045 | 10819 |
ПБ 28.12-8 | 1,170 | 4006 | ПК 47.10-8 | 1,375 | 6687 | ПБ 67.12-8 | 2,810 | 9873 |
ПК 28.15-8 | 1,350 | 5124 | ПБ 47.12-8 | 1,970 | 5929 | ПК 67.15-8 | 3,150 | 14552 |
ПК 29.10-8 | 0,910 | 3834 | ПК 47.15-8 | 2,225 | 9108 | ПК 68.10-8 | 2,075 | 10945 |
ПБ 29.12 -8 | 1,210 | 4104 | ПК 48.10-8 | 1,400 | 6770 | ПБ 68.12-8 | 2,850 | 9950 |
ПК 29.15-8 | 1,400 | 5236 | ПБ 48.12-8 | 2,010 | 5990 | ПК 68.15-8 | 3,215 | 14647 |
ПК 30.10-8 | 0,900 | 3928 | ПК 48.15-8 | 2,275 | 9212 | ПК 69.10-8 | 2,077 | 11063 |
ПБ 30.12-8 | 1,250 | 4190 | ПК 49.10-8 | 1,450 | 6813 | ПБ 69.12-8 | 2,890 | 9977 |
ПК 30.15-8 | 1,450 | 5349 | ПБ 49.12-8 | 2,050 | 6028 | ПК 69.15-8 | 3,275 | 14739 |
ПК 31.10-8 | 0,925 | 4018 | ПК 49.15-8 | 2,325 | 9698 | ПК 70.10-8 | 2,125 | 11128 |
ПБ 31.12-8 | 1,290 | 4333 | ПК 50.10-8 | 1,475 | 6883 | ПБ 70.12-8 | 2,930 | 9999 |
ПК 31.15-8 | 1,500 | 5694 | ПБ 50.12-8 | 2,090 | 6083 | ПК 70.15-8 | 3,225 | 14847 |
ПК 32.10-8 | 1,000 | 4156 | ПК 50.15-8 | 2,350 | 9894 | ПК 71.10-8 | 2,197 | 11180 |
ПБ 32.12-8 | 1,340 | 4438 | ПК 51.10-8 | 1,500 | 7009 | ПБ 71.12-8 | 2,97 | 10016 |
ПК 32.15-8 | 1,525 | 5851 | ПБ 51.12-8 | 2,130 | 6116 | ПК 71.15-8 | 3,325 | 14790 |
ПК 33.10-8 | 1,000 | 4273 | ПК 51.15-8 | 2,400 | 10020 | ПК 72.10-8 | 2,175 | 11228 |
ПБ 33.12-8 | 1,380 | 4550 | ПБ 52.12-8 | 2,180 | 6303 | ПБ 72.12-8 | 3,020 | 10021 |
ПК 33.15-8 | 1,580 | 6020 | ПК 52.15-8 | 2,450 | 10150 | ПК 72.15-8 | 3,375 | 14917 |
ПК 34.10-8 | 1,025 | 4344 | ПК 53.10-8 | 1,550 | 7478 | ПБ 73.12-8 | 3,060 | 11957 |
ПБ 34.12-8 | 1,420 | 4603 | ПБ 53.12-8 | 2,220 | 6485 | ПБ 74.12-8 | 3,100 | 12155 |
ПК 34.15-8 | 1,625 | 6106 | ПК 53.15-8 | 2,500 | 10242 | ПБ 75.12-8 | 3,140 | 12458 |
ПК 35.15-8 | 1,675 | 6219 | ПБ 54.12-8 | 2,260 | 6540 | ПБ 77.12-8 | 3,230 | 12958 |
ПК 36.10-8 | 1,075 | 4501 | ПК 54.15-8 | 2,550 | 10289 | ПБ 78.12-8 | 3,270 | 13156 |
ПБ 36.12-8 | 1,500 | 4741 | ПК 56.10-8 | 1,650 | 7761 | ПБ 79.12-8 | 3,310 | 13662 |
ПК 36.15-8 | 1,720 | 6320 | ПБ 56.12-8 | 2,340 | 6842 | ПБ 80.12-8 | 3,350 | 14058 |
ПК 37.10-8 | 1,125 | 4580 | ПК 56.15-8 | 2,675 | 10763 | ПБ 81.12-8 | 3,390 | 14421 |
ПБ 37.12-8 | 1,550 | 4910 | ПК 57.10-8 | 1,675 | 7969 | ПБ 82.12-8 | 3,440 | 14559 |
ПК 37.15-8 | 1,775 | 6481 | ПБ 57.12-8 | 2,390 | 6963 | ПБ 83.12-8 | 3,480 | 14768 |
ПК 38.10-8 | 1,125 | 4708 | ПК 57.15-8 | 2,675 | 10837 | ПБ 84.12-8 | 3,520 | 15015 |
ПБ 38.12-8 | 1,590 | 4981 | ПК 58.10-8 | 1,700 | 8152 | ПБ 85.12-8 | 3,560 | 15169 |
ПК 38.15-8 | 1,825 | 6616 | ПБ 58.12-8 | 2,430 | 7337 | ПБ 86.12-8 | 3,600 | 15422 |
ПК 39.10-8 | 1,150 | 4820 | ПК 58.15-8 | 2,725 | 10924 | ПБ 87.12-8 | 3,650 | 15565 |
ПБ 39.12-8 | 1,630 | 5068 | ПК 59.10-8 | 1,735 | 8295 | ПБ 88.12-8 | 3,690 | 15774 |
ПК 39.15-8 | 1,850 | 6718 | ПБ 59.12-8 | 2,470 | 7431 | ПБ 89.12-8 | 3,730 | 15912 |
ПК 40.10-8 | 1,175 | 4970 | ПК 59.15-8 | 2,775 | 11000 | ПБ 90.12-8 | 3,770 | 16060 |
ПБ 40.12-8 | 1,670 | 5131 | ПК 60.10-8 | 1,750 | 8425 | ПБ 35.12-8 | 1,460 | 4659 |
ПК 40.15-8 | 1,900 | 6766 | ПБ 60.12-8 | 2,510 | 7519 | ПБ 23.12-8 | 0,960 | 3058 |
ПК 41.10-8 | 1,213 | 5116 | ПК 60.15-8 | 2,825 | 11080 | ПБ 55.12-8 | 2,300 | 6688 |
ПБ 41.12-8 | 1,710 | 5199 | ПБ 61.12-8 | 2,550 | 7700 | ПБ 76.12-8 | 3,180 | 12760 |
Стоимость плит перекрытий указана без учета доставки. Стоимость плит 1,2 м шириной указана за плиты ПБ, . Стоимость доставки и стоимость плит ПК 1,2 м шириной уточняйте у менеджера по тел. (4722) 37 41 05.
Плиты перекрытий производятся толщиной 22 см и 16 см. В таблице приведена масса плит толщиной 22 см.